можно забрать:
-
-
нет
Водный Стадион
Водный Стадион нет
10-22, без выходных
Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2
бесплатный самовывоз
зарезервировать товарПроезд на общественном транспортеСт.м. Водный стадион (последний вагон из центра) - 14 минут пешком от метро.
Проезд на автомобиле
Двигаетесь по левой стороне ул.Адмирала Макарова.
Проходите прямо через перекресток с ул. Выборгская (перекресток со светофором) и поворачиваете налево на следующую после светофора улицу (ориентир - указатель на "АлтайЭнергоБанк").
Доходите до 2-х этажного кирпичного здания - дом №16 (ориентир - вывеска "АлтайЭнергоБанк", штендер "ДЖАСТ" вдоль дороги). Вход с последнего крыльца с оранжевым навесом. Магазин расположен на втором этаже данного здания.С Ленинградского шоссе съезжаете на ул.Адмирала Макарова. С которой сворачивате направо сразу за местом проведения техосмотра автомобилей ГИБДД.
Двигаетесь по улице до 2- этажного кирпичного здания - дом №16 (ориентир - на крыльце вывеска «АлтайЭнергоБанк»).
Магазин расположен на втором этаже данного здания. Вход с последнего подъезда с оранжевым крыльцом.
распечатать схему проезда -
нет
Улица 1905 года
Улица 1905 года нет
10-22, без выходных
Москва, ул. Климашкина, д. 21
бесплатный самовывоз
зарезервировать товарПешком или на общественном транспорте:-
1
Последний вагон из центра. Единственный выход из метро в город.
-
2
После выхода из метро двигайтесь в сторону магазина «Продукты на каждый день»,
-
3
...через торговый ряд в сторону Пресненского вала,
-
4
...налево и по пешеходному переходу к клубу 16 тонн,
-
5
...по прямой до поворота на ул. Климашкина. Ориентир — Торгово-Строительный Банк (ТСБ)
-
6
После банка — направо, второе крыльцо. Welcome!
распечатать схему проезда -
1
-
нет
Братиславская
Братиславская нет
10-22, без выходных
Москва, ул. Перерва, д. 41
бесплатный самовывоз
зарезервировать товарПешком или на общественном транспорте:-
1
В метро первый вагон из центра. Пройдя через турникеты поверните налево. В переходе поверните ещё раз налево в первый поворот с выходом в город (выход на ул. Перерва к торговому центр «БУМ»).
-
2
При выходе в город сразу поверните налево, идите вдоль торгового центра «БУМ» до его конца
-
3
Поверните направо в конце здания ТЦ «БУМ»
-
4
Обогните здание ТЦ «БУМ» и перейдите через дорогу
-
5
Вы у магазина Джаст, готовьте кошелек!
распечатать схему проезда -
1
-
нет
Водный Стадион
-
нет
доставка
доставка курьером
в пределах МКАД на завтра290 c
Купить с доставкой на следующий день — и не нужно ездить по московским пробкам
- гарантия
доступна постоянным покупателям 0 c
Чтобы купить оптом (по оптовой цене), нужно совершить разовую покупку от 10 т.р. и уже со следующей покупки вы заказываете по оптовым ценам.
Крупным оптовикам — спец. цены.
Бренд
артикул 173111| Артикул | 173111 |
| Тип фотокамеры | Цифровая |
| Модель | Cyber-shot DSC-W380 |
| Выдержка | 1/1600 - 1 сек (программная автоэкспозиция), 1/1600 - 2 сек (режим автоматического выбора программы съемки в соответствии с условиями съемки). Шумоподавление при длительных выдержках |
| Дисплей | 2.7 дюйма (69 мм). Цветной TFT-дисплей. 230.4 тыс пикселов (960 x 240) |
| Максимальное разрешение фото | 4320 x 3240 (14M), 3648 x 2736 (10M), 2592 x 1944 (5M), 640 x 480 (VGA), 4320 x 2432 (16:9, 11M), 1920 x 1080 (16:9, 2M) |
| Режим видеосъёмки | Разрешение: 1280 x 720, 640 x 480. Скорость: 30 кадров/сек. Формат: MPEG4, со звуком. Есть режим подводной видеосъемки |
| Тип матрицы фотокамеры | Super HAD CCD |
| Разрешение матрицы, МП | 14.1 |
| Размер матрицы | 1/2.3 дюйма |
| Чувствительность (ISO) | Максимальное значение: 3200 ISO. Автоматическая установка, выбор вручную: 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO |
| Поддерживаемые форматы изображения/видео | Максимальное значение: 3200 ISO. Автоматическая установка, выбор вручную: 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO |
| Характеристики объектива | Объектив камеры - Sony G. Фокусное расстояние объектива камеры - 4.25-21.25 мм (эквивалентно 24-120 мм для 35-мм камер). Светосила объектива камеры - 1/2.4 на коротком фокусе, 1/5.9 на длинном фокусе. Зум - Оптический: 5x. Цифровой: плавный в диапазоне 1x-2x. Smart Zoom: 5.9x (10M), 8.3x (5M), 33x (VGA), 11x (16:9, 2M). |
| Стабилизатор изображения | Оптический |
| Фокусировка | Автоматическая. 9-зонный автофокус, автофокусировка по центру, точечная автофокусировка. Функции распознавания лиц/улыбок. Подсветка автофокуса |
| Минимальное расстояние до объекта съёмки | От 0.5 м (на длинном фокусе) |
| Фотовспышка | Встроенная. Режимы: автоматический, включена, выключена, медленная синхронизация. Функция уменьшения эффекта "красных глаз". Радиус действия (ISO Auto): 0.2 - 4.8 м (на коротком фокусе), 0.5 - 2.0 м (на длинном фокусе) |
| Экспозиция | Установка экспозиции - Автоматическая. Точечный, центрально-взвешенный, многозонный режимы экспозамера. Экспокоррекция - ±2 EV с шагом 1/3 EV. |
| Баланс белого | Автоматическая, по белому листу, 7 предустановок: вспышка, дневное освещение, облачно, флуоресцентные лампы 1/2/3, лампы накаливания Подводная съемка: автоматический, подводная съемка 1/2, по белому листу |
| Режимы фотосъёмки | Программная автоэкспозиция, панорамная съемка, пейзаж, ночная съемка, портрет при вечернем освещении, подводная съемка; всего 11 программ сюжетной съемки. Есть режимы упрощенной съемки и автоматической установки оптимальных настроек в зависимости от объекта и условий съемки (ночная съемка, портрет при вечернем освещении, ночная съемка со штативом, контровый свет, портрет в контровом свете, пейзаж, макро, портрет). |
| Разрешение | > 14.1 МП |
| Таймер | 2 сек, 10 сек, "Автопортрет", "Автопортрет двух человек" |
| Максимальная серия снимков | 1.5 кадра/сек, до 100 снимков в серии |
| Печать даты на снимках | Да |
| Питание фотокамеры | Li-Ion аккумулятор (входит в комплект поставки) или от сети (AC адаптер приобретается отдельно) |
| Ёмкость элементов питания / Ресурс | До 220 снимков, в соотв. со стандартом CIPA |
| Меню на русском языке | Да |
| Интерфейс подключения к ПК | USB 2.0 |
| Порты и разъёмы | USB/AV Out/DC-In, штативное гнездо |
| Поддерживаемые карты памяти | MS DUO, MS Pro Duo, MS Pro Duo HS, MS PRO-HG Duo, SD, SD HC |
| Прочие особенности и свойства | Функция минимизации закрытых глаз (при съемке в режиме "Моментальный снимок" камера делает 2 снимка и сохраняет тот, на котором глаза у фотографируемого человека открыты) Предупреждение о записи портрета, на котором один из участников съемки моргнул Функция Sweep Panorama (достаточно нажать на кнопку спуска затвора и провести камерой в воздухе от одной воображаемой точки до другой) |
| Размеры | 91.7 x 51.9 x 19.7 мм |
| Вес, кг | 0.12 |
| Сайт производителя | www.sony.ru |
| Материал корпуса | Металл, пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса фотокамеры | Металл/пластик |
Внимание!
Производитель может изменить без предупреждения следующие параметры: внешний вид, описание, технические характеристики, цветовые оттенки.
Поэтому характеристики товара могут отличаться от параметров указанных на сайте.







